LIHS
Nama | : | SATYA ANGGRIAWAN | ||||||||
NIM | : | E51109054 | ||||||||
Prodi | : | Sosiologi | ||||||||
Tahun Akademik | : | 2009/2010 | ||||||||
Semester | : | GENAP | ||||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Aktifitas | Tugas | UTS | UAS | Total | Nilai | Mutu |
1 | MBK205 | Sistem Sosial Budaya Dasar | 3 | B | 9 | |||||
2 | MKK116 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | 5 | 70 | 65 | 30 | 50.5 | D | 3 |
3 | MPK102 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 21 | 70 | 74 | 80 | 75.7 | B | 9 |
4 | UMG101A | Pendidikan Agama Islam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar