LIHS
Nama | : | SATYA ANGGRIAWAN | ||||||||
NIM | : | E51109054 | ||||||||
Prodi | : | Sosiologi | ||||||||
Tahun Akademik | : | 2012/2013 | ||||||||
Semester | : | Genap | ||||||||
0 | ||||||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Aktifitas | Tugas | UTS | UAS | Total | Nilai | Mutu |
1 | SPO 102 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 19 | 81 | 77 | 95 | A | 12 | |
2 | SPM01 | Sosiologi Pembangunan | 3 | 20 | 75 | 95 | 75 | B | 9 | |
3 | SPM 304 | Sosiologi Gender | 3 | 21 | 70 | 74 | 80 | B | 9 | |
4 | MKK 301 | Teori Perubahan Sosial | 3 | 19 | 80 | 77 | 75 | B | 9 | |
5 | MBB 313 | Sosilogi Komunikasi | 3 | 25 | 89 | 79 | 89 | A | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar