LIHS
| Nama | : | SATYA ANGGRIAWAN | ||||||||
| NIM | : | E51109054 | ||||||||
| Prodi | : | Sosiologi | ||||||||
| Tahun Akademik | : | 2010/2011 | ||||||||
| Semester | : | GANJIL | ||||||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Aktifitas | Tugas | UTS | UAS | Total | Nilai | Mutu |
| 1 | MPB329 | Masalah Sosial Dalam Pembangunan | 3 | 20 | 75 | 60 | 95 | 80.09 | A | 12 |
| 2 | MKB321 | Teori Sosiologi Modern | 3 | 19 | 81 | 80 | 81 | 82.6 | A | 12 |
| 3 | MKB323 | Sosiologi Kriminalitas | 3 | 21 | 63 | 70 | 50 | 63.15 | C | 6 |
| 4 | MKB325 | Sosiologi Keluarga | 3 | 16 | 70 | 65 | 65 | 67.12 | C | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar