LIHS
| Nama | : | SATYA ANGGRIAWAN | ||||||||
| NIM | : | E51109054 | ||||||||
| Prodi | : | Sosiologi | ||||||||
| Tahun Akademik | : | 2010/2011 | ||||||||
| Semester | : | GENAP | ||||||||
| Total MK | : | 7 | Total SKS | : | 20 | IPS | : | 1.8 | ||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Aktifitas | Tugas | UTS | UAS | Total | Nilai | Mutu |
| 1 | MBB218 | Sosiologi Kesehatan | 3 | D | 3 | |||||
| 2 | MKB318 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | B | 9 | |||||
| 3 | MKB202 | Sosiologi Organisasi | 3 | 28 | 0 | 80 | 74 | 63.6 | C | 6 |
| 4 | MKB208 | Sosiologi Industri | 3 | 22 | 78 | 84 | 65 | 76.37 | B | 9 |
| 5 | MBB216 | Sosiologi Politik | 3 | 9 | 75 | 80 | 75 | 76.5 | B | 9 |
| 6 | MPB210 | Sosiologi Konflik & Rekonsiliasi | 3 | 0 | ||||||
| 7 | MPB204 | Praktikum I | 2 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar